TYP | POPIS | Kč/Km | Kč/hod |
MAN TGS 26.440 6×6 S3 | sklápěčka | 42,-Kč | 900,-Kč |
MAN TGS 26.440 6×6 S3 | sklápěčka + tandemový vlek (souprava 30 t | 50,-Kč | 1100,-Kč |
Avia D90 D120 | Kontejner od 3m³ do 12 m3 | 28,-Kč | 600,-Kč |
Tatra 815 | sklápěčka objem 8 m3 | 40,-Kč | 650,-Kč |
Scania R 400 LA6x2 / 4MNA | sklápěcí návěs (až 35t materiálu) | 40,-Kč až 50,-Kč | 1000,-Kč |
Cat 432E2 | rypadlo, nakladač | | 780,-Kč |
Locust 753 | hladká + zubová lopata paletizační vidle podkopové zařízen | | 600,-Kč |
Cat 303CR (4 t) | minirypadlo | | 650,-Kč |
Cat 303CR (4 t) | minirypadlo + kladivo | | 700,-Kč |
Cat 304CR (5 t) | minirypadlo | | 710,-Kč |
Cat 304CR (5 t) | minirypadlo + kladivo | | 850,-Kč |
JCB JS 145W | kolové rypadlo lopaty 80,100,150 cm | | 900,-Kč |
JCB JS 145W | demoliční kladivo | | 1200,-Kč |
CAT 308D | minirypadlo (8t) | | 850,-Kč |
Autodoprava
TYP | Frakce | Kč / m3 |
písky | | 340,-Kč |
štěrky | 4/8 | 8/16 | 16 / 32mm | domluva dle množství |
štěrky | 0/4 | 0 / 32mm | domluva dle množství |
kompostovaná zemina (zahradní) | | 500,-Kč |
mulčovací kůra | | 670,-Kč |
Kontejnery
Obsah kontejneru | Objem | Kč/+DPH 21% |
suť/beton | 3,5 m3 | 2100,-Kč |
zemina | 3,5 m3 | 2000,-Kč |
suť/beton | 6 m3 | 3500,-Kč |
zemina | 6 m3 | 3000,-Kč |
odpad | 3,5 m3 | 2950,-Kč |
odpad | 6 m3 | 3600,-Kč |
odpad | 11,4 m3 | 4700,-Kč |
biologický odpad (větve,listí,tráva) | 3,5 m3 | 1400,-Kč |
biologický odpad (větve,listí,tráva) | 6 m3 | 1700,-Kč |
biologický odpad (větve,listí,tráva) | 11,4 m3 | 2700,-Kč |
dřevo (bez suti a odpadu) | 3,5 m3 | 2000,-Kč |
dřevo (bez suti a odpadu) | 6 m3 | 2500,-Kč |
dřevo (bez suti a odpadu) | 11,4 m3 | 2900,-Kč |
Ceník se mění dle aktuální nabídky
pro stálé zákazníky a delší akce ceny dohodou
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%